LPA reitingas sudaromas taikant kaupiamąją taškinę reitingų sistemą. Žaidėjams taškai skiriami pagal varžybose užimtą vietą, dalyvių ar komandų skaičių ir varžyboms nustatytą koeficientą. Lietuvos čempionatams taikomas ×2 koeficientas, „Baltic Mix Masters“ – ×2, kitiems atviriems reitinginiams turnyrams – ×1.
TOP 5 reitingas. Skaičiuojami 5 geriausi žaidėjo rezultatai iš Lietuvos čempionatų ir reitinginių turnyrų. Jei žaidėjas per metus dalyvavo mažiau nei 5 varžybose, sumuojami visi jo pasiekti rezultatai.
Į reitingavo sistemą neįtraukta: atrankos; į LPA kalendorių neįtraukti arba LPA nepriklausančių klubų rengiami turnyrai; ne Lietuvoje vykstantys turnyrai ar čempionatai, išskyrus Baltic Mix Masters.
TOP 20 koeficientas. Atviruose dvejetų ir trejetų turnyruose TOP 20 žaidėjui gali būti taikomas papildomas ×1,5 koeficientas. Jis taikomas, kai pagal turnyro dieną galiojantį Lietuvos čempionatų reitingą žaidėjas yra TOP 20, o visi jo komandos partneriai – už TOP 20 ribų. Koeficientas taikomas tik TOP 20 žaidėjui ir tik tada, kai komanda turnyre aplenkia ne mažiau kaip 3 komandas. Iki pirmojo einamųjų metų Lietuvos čempionato TOP 20 nustatomas pagal praėjusių metų galutinį Lietuvos čempionatų reitingą.
| Vieta | Klubas | Žaidėjas | Vienetai vyrai | Vienetai moterys | Dvejetai | Baltic MIX | Vyrų trejetai | Moterų trejetai | Precizinis moterų | Precizinis vyrų | Klubų taurė | Mix dvejetai | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ 1 | A3 | Almantas Burneika | 32 | 46 | 24 | 14 | 22 | 10 | 28 | 176 | |||
| 2▲ 4 | A3 | Doringa Burneikienė | 20 | 40 | 24 | 6 | 12 | 10 | 28 | 140 | |||
| 3▼ 2 | A3 | Paulius Bagdanavičius | 34 | 28 | 14 | 18 | 10 | 32 | 136 | ||||
| 4▲ 7 | Boules LT | Kristina Dailidaitė | 28 | 40 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 126 | |||
| 5— | A3 | Irma Bagdanavičienė | 26 | 34 | 10 | 18 | 32 | 120 | |||||
| 5▼ 2 | Boules LT | Nerijus Kukcinavičius | 46 | 18 | 18 | 12 | 4 | 22 | 120 | ||||
| 7▲ 8 | Boules LT | Sigitas Limontas | 22 | 20 | 32 | 18 | 10 | 4 | 12 | 118 | |||
| 8▲ 10 | Boules LT | Birutė Limontienė | 22 | 14 | 32 | 8 | 10 | 4 | 12 | 102 | |||
| 8▲ 1 | KPK | Robertas Travkinas | 40 | 22 | 14 | 20 | 6 | 102 | |||||
| 10▲ 14 | PSK KR | Vytautas Vaitkevičius | 28 | 42 | 20 | 2 | 6 | 98 | |||||
| 11▲ 20 | KPK | Tomas Narušis | 24 | 30 | 18 | 6 | 16 | 94 | |||||
| 11▲ 14 | PSK Šiauliai | Rokas Ramoška | 30 | 2 | 38 | 6 | 6 | 8 | 4 | 94 | |||
| 13▲ 12 | PSK Šiauliai | Andra Ivaniuščenko | 18 | 2 | 38 | 6 | 16 | 8 | 4 | 92 | |||
| 14▲ 29 | PK Birštonas | Vytautas Gedminas | 42 | 20 | 24 | 86 | |||||||
| 15▲ 5 | PSK Šiauliai | Evaldas Kievišas | 44 | 2 | 16 | 14 | 8 | 84 | |||||
| 15▲ 23 | A3 | Margarita Pociūtė | 34 | 10 | 10 | 30 | 84 | ||||||
| 17▲ 18 | — | Gintaras Račkus | 44 | 10 | 10 | 16 | 80 | ||||||
| 17▼ 7 | PSK Šiauliai | Paulius Rulinskas | 10 | 36 | 12 | 8 | 14 | 80 | |||||
| 19▲ 4 | KPK | Silva Tamošiūnienė | 14 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 78 | ||||
| 20▲ 23 | PSK Šiauliai | Rasa Mockuvienė | 24 | 2 | 10 | 14 | 20 | 70 | |||||
| 21▲ 7 | PSK Šiauliai | Ričardas Balčiauskis | 8 | 44 | 6 | 10 | 68 | ||||||
| 22▼ 3 | VPK Sostinė | Matas Gaurilčikas | 36 | 12 | 16 | 2 | 66 | ||||||
| 22▲ 16 | PSK Šiauliai | Sigita Čerkasienė | 10 | 14 | 10 | 8 | 24 | 66 | |||||
| 24▼ 20 | KPK | Vytautas Jurgaitis | 26 | 32 | 6 | 64 | |||||||
| 24▼ 8 | PSK KR | Arūnas Paleckis | 18 | 26 | 8 | 2 | 10 | 64 | |||||
| 26— | — | Rolandas Kukcinavičius | 4 | 28 | 30 | 62 | |||||||
| 27— | PSK KR | Paulius Gerasimavičius | 16 | 42 | 2 | 60 | |||||||
| 27▲ 8 | PSK Šiauliai | Aridanas Jankauskas | 38 | 2 | 12 | 8 | 60 | ||||||
| 27NEW | A3 | Mantas Krapukaitis | 6 | 16 | 6 | 4 | 10 | 18 | 60 | ||||
| 30▲ 13 | PSK Šiauliai | Edvardas Paulauskas | 36 | 12 | 8 | 2 | 58 | ||||||
| 31NEW | A3 | Ramunė Kačinskienė | 8 | 16 | 4 | 10 | 18 | 56 | |||||
| 32▲ 11 | PSK Šiauliai | Linas Mockus | 24 | 2 | 8 | 20 | 54 | ||||||
| 32▲ 11 | PSK KR | Rasa Paleckienė | 2 | 36 | 4 | 2 | 10 | 54 | |||||
| 34▼ 27 | PSK KR | Ričardas Gaška | 26 | 20 | 2 | 48 | |||||||
| 35▼ 21 | PSK KR | Kąstytis Pažemeckas | 36 | 4 | 2 | 42 | |||||||
| 36▼ 5 | KPK | Dovilė Jurgaitienė | 32 | 6 | 38 | ||||||||
| 36▲ 21 | PSK KR | Gintautas Saulėnas | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| 38▼ 22 | KPK | Linas Budrikas | 12 | 16 | 6 | 34 | |||||||
| 38NEW | PSK Šiauliai | Domantė Varnavičiūtė | 16 | 2 | 2 | 6 | 8 | 34 | |||||
| 40— | VPK Sostinė | Julija Bruklienė | 4 | 26 | 30 | ||||||||
| 40▼ 19 | VPK Sostinė | Jūrius Bruklys | 4 | 26 | 30 | ||||||||
| 42▼ 20 | KPK | Gytis Neverauskas | 22 | 6 | 28 | ||||||||
| 42▼ 1 | PSK KR | Zenius Valaitis | 18 | 8 | 2 | 28 | |||||||
| 44▼ 14 | Boules LT | Radzevičienė Sigita | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 26 | |||||
| 44NEW | PSK Šiauliai | Andrius Varnavičius | 14 | 2 | 2 | 8 | 26 | ||||||
| 46— | Boules LT | Kukcinavičiūtė Austėja | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | ||||||
| 46▼ 12 | PSK KR | Kęstutis Pranculis | 24 | 24 | |||||||||
| 48▼ 36 | A3 | Linas Andriekus | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 48▲ 9 | Boules LT | Artūras Stankevičius | 20 | 20 | |||||||||
| 50▼ 15 | KPK | Inga Ginkevičiūtė | 12 | 6 | 18 | ||||||||
| 51▼ 39 | A3 | Vilmantas Burneika | 6 | 10 | 16 | ||||||||
| 51▲ 1 | PK Birštonas | Greta Gedminaitė | 6 | 10 | 16 | ||||||||
| 53— | PSK Šiauliai | Renata Paulauskienė | 4 | 8 | 2 | 14 | |||||||
| 54▼ 5 | — | Algis Petrauskas | 12 | 12 | |||||||||
| 55▼ 5 | A3 | Lukas Jankauskas | 10 | 10 | |||||||||
| 55▼ 24 | Boules LT | Jonas Krivickas | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 57NEW | PSK KR | Juozas Sedleckas | 8 | 8 | |||||||||
| 57NEW | — | Vaida Vaitkevičiūtė | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 59▼ 7 | Boules LT | Saulius Donelavičius | 4 | 4 | |||||||||
| 59— | PSK KR | Gytis Pažemeckas | 4 | 4 | |||||||||
| 59▼ 7 | PSK Šiauliai | Česlovas Turčinskas | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 62▼ 14 | PSK Šiauliai | Eugenija Karbočienė | 2 | 2 |
TOP 20 koeficientas

Almantas Burneika
Klubas (2026): A3 petankės klubas
Licencijos Nr.: LPA002
Lytis: Vyras

Lietuvos čempionatai
Reitinginiai turnyrai
Rezultatų istorija
2026 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Šiaulių Taurė 2026 | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 25 |
| 2026-08-29 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 3 | A3 | 28 |
| 2026-08-01 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2026-07-25 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 22 |
| 2026-07-11 | LT vyrų trejetų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 14 |
| 2026-06-27 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 9 | A3 | 13 |
| 2026-06-14 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 13 | A3 | 24 |
| 2026-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 46 |
| 2026-05-23 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 32 |
2025 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 24 |
| 2025-08-30 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 44 |
| 2025-08-02 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2025-06-28 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 18 | A3 | 6 |
| 2025-06-01 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 7 | A3 | 36 |
| 2025-05-11 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 8 | A3 | 14 |
| 2025-05-10 | LT vyrų trejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 20 |
| 2025-04-26 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 13 |
2024 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 17 | A3 | 16 |
| 2024-09-07 | Šiaulių Taurė 2024 | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 19 |
| 2024-08-17 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 10 |
| 2024-08-03 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 12 |
| 2024-06-29 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 23 |
| 2024-06-15 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 16 |
| 2024-05-04 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 9 | A3 | 4 |
| 2024-04-20 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 56 |
| 2024-04-06 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 28 |
2023 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-09 | Šiaulių Taurė 2023 | Reitinginis turnyras | 5 | A3 | 21 |
| 2023-08-26 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2023-08-05 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 6 |
| 2023-07-01 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 17 |
2022 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-28 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 48 |
| 2022-05-21 | Mišrių dvejetų čempionatas 2022 | Čempionatas | 3 | A3 | 24 |
2021 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 5 | A3 | 21 |
2020 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-18 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 10 | A3 | 8 |
| 2020-07-04 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 28 |
| 2020-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 17 | A3 | 28 |
2019 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | Snowballs 2019 dvejetai | Reitinginis turnyras | 10 | A3 | 21 |
| 2019-12-07 | Snowballs 2019 trejetai | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 23 |
| 2019-10-12 | Sezono uždarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 29 | A3 | 7 |
| 2019-09-07 | Šiaulių Taurė 2019 | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 19 |
| 2019-08-10 | Baltic Transline taurė | Reitinginis turnyras | 3 | A3 | 22 |
| 2019-07-20 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 32 |
| 2019-06-22 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 8 | A3 | 17 |
| 2019-06-01 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 6 | A3 | 18 |
| 2019-06-01 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 8 | A3 | 14 |
| 2019-04-27 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 14 |

Doringa Burneikienė
Klubas (2026): A3 petankės klubas
Licencijos Nr.: LPA009
Lytis: Moteris

Lietuvos čempionatai
Reitinginiai turnyrai
Rezultatų istorija
2026 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Šiaulių Taurė 2026 | Reitinginis turnyras | 18 | A3 | 8 |
| 2026-08-29 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 3 | A3 | 28 |
| 2026-08-01 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2026-07-25 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 12 |
| 2026-07-11 | LT moterų trejetų čempionatas | Čempionatas | 3 | A3 | 6 |
| 2026-06-27 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 18 |
| 2026-06-14 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 13 | A3 | 24 |
| 2026-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 40 |
| 2026-05-24 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 5 | A3 | 20 |
2025 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 24 |
| 2025-08-31 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 6 | A3 | 12 |
| 2025-08-02 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2025-07-27 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 2 | A3 | 10 |
| 2025-07-26 | LT moterų trejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 6 |
| 2025-06-28 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 12 | A3 | 12 |
| 2025-06-01 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 7 | A3 | 36 |
| 2025-04-26 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 11 |
2024 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 17 | A3 | 16 |
| 2024-09-07 | Šiaulių Taurė 2024 | Reitinginis turnyras | 7 | A3 | 16 |
| 2024-08-17 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 10 |
| 2024-08-03 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 12 |
| 2024-06-29 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 7 | A3 | 17 |
| 2024-06-15 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 5 | A3 | 8 |
| 2024-05-04 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 11 |
| 2024-04-21 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 24 |
| 2024-04-06 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 28 |
2023 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-09 | Šiaulių Taurė 2023 | Reitinginis turnyras | 5 | A3 | 21 |
| 2023-08-26 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2023-08-05 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 9 | A3 | 2 |
| 2023-07-01 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 18 | A3 | 3 |
2022 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 | Mišrių dvejetų čempionatas 2022 | Čempionatas | 3 | A3 | 24 |
2021 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 22 |
2020 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-18 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 11 | A3 | 6 |
| 2020-07-04 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 22 | A3 | 7 |
| 2020-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 17 | A3 | 28 |
2019 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | Snowballs 2019 dvejetai | Reitinginis turnyras | 10 | A3 | 21 |
| 2019-12-07 | Snowballs 2019 trejetai | Reitinginis turnyras | 10 | A3 | 14 |
| 2019-10-12 | Sezono uždarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 29 | A3 | 7 |
| 2019-09-07 | Šiaulių Taurė 2019 | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 19 |
| 2019-08-10 | Baltic Transline taurė | Reitinginis turnyras | 5 | A3 | 20 |
| 2019-07-20 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 10 |
| 2019-06-22 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 22 | A3 | 3 |
| 2019-06-01 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 3 | A3 | 4 |
| 2019-06-01 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 6 | A3 | 18 |
| 2019-04-27 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 17 |

Paulius Bagdanavičius
Klubas (2026): A3 petankės klubas
Licencijos Nr.: LPA011
Lytis: Vyras

Lietuvos čempionatai
Reitinginiai turnyrai
Rezultatų istorija
2026 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 32 |
| 2026-08-01 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2026-07-25 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 3 | A3 | 18 |
| 2026-07-11 | LT vyrų trejetų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 14 |
| 2026-06-14 | Birštono taurė 2026 | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 18 |
| 2026-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 10 | A3 | 28 |
| 2026-05-23 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 6 | A3 | 34 |
| 2026-04-18 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 16 |
2025 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 2 | A3 | 22 |
| 2025-09-13 | Birštono merės taurė | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 18 |
| 2025-08-30 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 2 | A3 | 54 |
| 2025-08-02 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2025-06-28 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 3 | A3 | 21 |
| 2025-06-07 | Birštono taurė 2025 | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 12 |
| 2025-06-01 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 9 | A3 | 32 |
| 2025-05-11 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 28 |
| 2025-05-10 | LT vyrų trejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 20 |
| 2025-04-26 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 13 |
2024 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 9 | A3 | 32 |
| 2024-08-17 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 2 | A3 | 20 |
| 2024-08-03 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 12 |
| 2024-06-29 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 6 | A3 | 18 |
| 2024-06-15 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 5 | A3 | 8 |
| 2024-05-04 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 12 |
| 2024-04-20 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 15 | A3 | 28 |
| 2024-04-06 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 22 |
2023 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | 6x6 | Čempionatas | 1 | A3 | 10 |
| 2023-08-05 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 7 | A3 | 6 |
| 2023-07-01 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 9 | A3 | 12 |
| 2023-05-21 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 5 | A3 | 32 |
| 2023-05-20 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 2 | A3 | 20 |
| 2023-04-22 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 5 | A3 | 12 |
2022 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-06 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 22 |
| 2022-08-06 | 6x6 | Čempionatas | 5 | A3 | 4 |
| 2022-06-12 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 9 | A3 | 30 |
| 2022-05-28 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 15 | A3 | 20 |
| 2022-05-21 | Mišrių dvejetų čempionatas 2022 | Čempionatas | 1 | A3 | 28 |
| 2022-04-30 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 5 | A3 | 12 |
2021 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-12 | Birštono merės taurė | Reitinginis turnyras | 3 | A3 | 12 |
| 2021-07-17 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 24 |
| 2021-06-05 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 11 | A3 | 2 |
| 2021-05-29 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 1 | A3 | 48 |
| 2021-05-15 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | A3 | 14 |
2020 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-10 | Sezono uždarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 10 | A3 | 8 |
| 2020-08-01 | Kaunas Open 2020 | Reitinginis turnyras | 3 | A3 | 26 |
| 2020-07-04 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 10 | A3 | 19 |
| 2020-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 6 | A3 | 50 |
2019 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | Snowballs 2019 dvejetai | Reitinginis turnyras | 9 | A3 | 22 |
| 2019-12-07 | Snowballs 2019 trejetai | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 23 |
| 2019-08-10 | Baltic Transline taurė | Reitinginis turnyras | 3 | A3 | 22 |
| 2019-07-20 | LT vyrų vienetų čempionatas | Čempionatas | 12 | A3 | 22 |
| 2019-06-22 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 1 | A3 | 24 |
| 2019-06-01 | LT trejetų čempionatas | Čempionatas | 4 | A3 | 22 |
| 2019-06-01 | LT precizinio išmušinėjimo vyrų čempionatas | Čempionatas | 14 | A3 | 2 |
| 2019-04-27 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | A3 | 14 |

Kristina Dailidaitė
Klubas (2026): Klubas Boules LT
Licencijos Nr.: LPA059
Lytis: Moteris

Lietuvos čempionatai
Reitinginiai turnyrai
Rezultatų istorija
2026 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Šiaulių Taurė 2026 | Reitinginis turnyras | 5 | Boules LT | 21 |
| 2026-08-29 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 6 | Boules LT | 22 |
| 2026-08-01 | 6x6 | Čempionatas | 4 | Boules LT | 4 |
| 2026-07-25 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 6 | Boules LT | 8 |
| 2026-07-11 | LT moterų trejetų čempionatas | Čempionatas | 3 | Boules LT | 6 |
| 2026-06-14 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 16 | Boules LT | 18 |
| 2026-06-06 | LT dvejetų čempionatas | Čempionatas | 4 | Boules LT | 40 |
| 2026-05-24 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 1 | Boules LT | 28 |
2025 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 5 | Boules LT | 16 |
| 2025-09-06 | Šiaulių Taurė 2025 | Reitinginis turnyras | 5 | Boules LT | 16 |
| 2025-08-31 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 2 | Boules LT | 20 |
| 2025-08-02 | 6x6 | Čempionatas | 5 | Boules LT | 2 |
| 2025-07-27 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 4 | Boules LT | 6 |
| 2025-07-26 | LT moterų trejetų čempionatas | Čempionatas | 1 | Boules LT | 6 |
| 2025-06-07 | Birštono taurė 2025 | Reitinginis turnyras | 10 | Boules LT | 4 |
| 2025-06-01 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 14 | Boules LT | 22 |
| 2025-04-26 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 4 | Boules LT | 11 |
2024 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | Baltic Mix Masters | Čempionatas | 11 | Boules LT | 28 |
| 2024-09-07 | Šiaulių Taurė 2024 | Reitinginis turnyras | 3 | Boules LT | 20 |
| 2024-08-03 | 6x6 | Čempionatas | 3 | Boules LT | 8 |
| 2024-06-15 | LT precizinio išmušinėjimo moterų čempionatas | Čempionatas | 3 | Boules LT | 12 |
| 2024-05-04 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | Boules LT | 11 |
| 2024-04-21 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 3 | Boules LT | 20 |
| 2024-04-06 | LT mišrių dvejetų čempionatas | Čempionatas | 5 | Boules LT | 20 |
2023 metai
| Data | Varžybos | Tipas | Vieta | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-09 | Šiaulių Taurė 2023 | Reitinginis turnyras | 10 | Boules LT | 16 |
| 2023-08-26 | 6x6 | Čempionatas | 3 | Boules LT | 6 |
| 2023-07-01 | A3 gimtadienio turnyras | Reitinginis turnyras | 2 | Boules LT | 19 |
| 2023-05-20 | LT moterų vienetų čempionatas | Čempionatas | 4 | Boules LT | 14 |
| 2023-04-22 | Sezono atidarymo turnyras | Reitinginis turnyras | 3 | Boules LT | 14 |

Irma Bagdanavičienė
Klubas (2026): A3 petankės klubas
Licencijos Nr.: LPA010
Lytis: Moteris

Lietuvos čempionatai
Reitinginiai turnyrai
Rezultatų istorija
2026 metai
